Selamat siang.
Pada postingan kali ini saya akan berbagi mengenai Jadwal Kuliah Semester II, IV, VI dan VIII Tahun Akademik 2015/2016 di STIE Mulia Singkawang.
Jadwal kuliah ini saya tulis berdasarkan pengumuman yang di tempel di papan pengumuman yang ada di kampus. Perlu di ingat bahwa jadwal kuliah ini bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, Anda harus bisa menyesuaikan dengan jadwal kuliah yang diperbaharui/disesuaikan oleh kampus untuk masing-masing mata kuliah dan di tempel di papan pengumuman. Jadwal kuliah yang berubah biasanya diberitahukan oleh sekretariat kepada setiap kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas melalui telepon atau pemberitahuan lainnya seperti papan pengumuman.
Silahkan Anda lihat jadwal kuliah untuk masing-masing semester dan program studi.
~ MK = Mata Kuliah.
~ MPK = Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.
~ MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan.
~ MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya.
~ MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya.
~ MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 08.00-10.30 | Pengantar Ekonomi Makro | MKK AK 206 | 3 | Zainal Syamsu, SE., MM |
10.30-12.10 | Bahasa Inggris II | MKK AK 210 | 2 | Denni Teman, S.Pd | |
Selasa | 08.00-09.40 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK AK 203 | 2 | I. Libertus Ahie, SH |
10.00-12.30 | Matematika Ekonomi | MKK AK 213 | 3 | Lucia Sutiono, SE., MM | |
Kamis | 10.30-13.00 | Pengantar Akuntansi II | MKK AK 202 | 3 | Tina Warsiningsing, SE., MM |
13.30-16.00 | Pengantar Komputer | MKK AK 217 | 3 | Deny Suhendra, S.Kom | |
Jum'at | 08.00-10.30 | Statistik II | MKK AK 208 | 3 | HS. Sianipar, SE., MM |
Sabtu | 08.00-09.40 | Bahasa Indonesia I | MKK AK 219 | 2 | Dra. Sesilia Seli, M.Pd / Herlina, S.Pd.,M.Pd |
Note : Untuk mata kuliah Statistik II, setiap pertemuan langsung 6 SKS.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 08.00-09.40 | Bahasa Inggris II | MKK MJ 210 | 2 | Denni Teman, S.Pd |
10.30-13.00 | Pengantar Ekonomi Makro | MKK MJ 206 | 3 | Zainal Syamsu, SE., MM | |
Selasa | 10.30-12.10 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK MJ 203 | 2 | I. Libertus Ahie, SH |
12.30-15.00 | Pengantar Akuntansi II | MKK MJ 202 | 3 | Tina Warsiningsing, SE., MM | |
Rabu | 10.00-12.30 | Matematika Ekonomi | MKK MJ 214 | 3 | Lucia Sutiono, SE., MM |
Jum'at | 09.00-11.30 | Statistik II | MKK MJ 208 | 3 | Theresia Novitri, SE |
13.30-16.00 | Pengantar Komputer | MKK MJ 215 | 3 | Deny Suhendra, S.Kom | |
Sabtu | 10.00-11.40 | Bahasa Indonesia I | MKK MJ 225 | 2 | Dra. Sesilia Seli, M.Pd / Herlina, S.Pd.,M.Pd |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 16.30-19.00 | Pengantar Akuntansi II | MKK MJ 202 | 3 | Tina Warsiningsing, SE., MM |
19.00-21.30 | Pengantar Ekonomi Makro | MKK MJ 206 | 3 | Zainal Syamsu, SE., MM | |
Selasa | 16.30-19.00 | Matematika Ekonomi | MKK MJ 214 | 3 | Lucia Sutiono, SE., MM |
19.00-20.40 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK MJ 203 | 2 | I. Libertus Ahie, SH | |
Rabu | 16.30-18.10 | Bahasa Inggris II | MKK MJ 210 | 2 | Dra. Puspa Melati Marpaung |
18.30-21.00 | Pengantar Komputer | MKK MJ 215 | 3 | Deny Suhendra, S.Kom | |
Jum'at | 16.30-19.00 | Statistik II | MKK MJ 208 | 3 | HS. Sianipar, SE., MM |
Sabtu | 12.00-13.40 | Bahasa Indonesia I | MKK MJ 225 | 2 | Dra. Sesilia Seli, M.Pd / Herlina, S.Pd.,M.Pd |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 16.30-19.00 | Pengantar Ekonomi Makro | MKK MJ 206 | 3 | Zainal Syamsu, SE., MM |
19.00-21.30 | Pengantar Komputer | MKK MJ 215 | 3 | Deny Suhendra, S.Kom | |
Selasa | 16.30-18.10 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK MJ 203 | 2 | I. Libertus Ahie, SH |
18.30-21.00 | Statistik II | MKK MJ 208 | 3 | Supriani, ST., M.Si | |
Rabu | 16.30-19.00 | Matematika Ekonomi | MKK MJ 214 | 3 | Lucia Sutiono, SE., MM |
19.00-20.40 | Bahasa Inggris II | MKK MJ 210 | 2 | Dra. Puspa Melati Marpaung | |
Jum'at | 16.30-19.00 | Pengantar Akuntansi II | MKK MJ 202 | 3 | Tina Warsiningsing, SE., MM |
Sabtu | 14.00-15.40 | Bahasa Indonesia I | MKK MJ 225 | 2 | Dra. Sesilia Seli, M.Pd / Herlina, S.Pd.,M.Pd |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 08.00-10.30 | Mj. Sumber Daya Manusia | MKB AK 422 | 3 | Drs. Raden Yusepha, MM |
10.30-12.10 | Bahasa Mandarin II | MKB AK 402 | 2 | Vivensius Thomas, B.Ed., MTCSOL | |
Rabu | 11.30-13.10 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | MKK AK 414 | 2 | Marselinus, SH., S.Pd., M.Si |
13.30-16.00 | Sistem Informasi Manajemen | MKB AK 426 | 3 | Shodiqin, SST | |
Kamis | 08.00-09.40 | Perilaku Keorganisasian | MPB AK 402 | 2 | Ag. E Sigit Tri Hartono, SS., MM / Erik Sudarso., SE.,MM |
13.30-16.00 | Manajemen Operasional | MKB AK 428 | 3 | Nova Wijaya, SE., MM | |
Jum'at | 08.00-10.30 | Akuntansi Keuangan I | MKB AK 408 | 3 | Angga Permadi Karpriana, SE., M.Acc. Ak |
Sabtu | 08.00-10.30 | Mj. Perbankan & Lemb. Keu Lainnya | MKB AK 423 | 3 | Ruddy Lesmana, SE., MM / Nico Yudhinata, SE |
Note : Untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan I, Mj. Perbankan & Lemb. Keuangan Lainnya Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
SIM kuliah di ruang Jenny Gouw
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 08.00-09.40 | Bahasa Mandarin II | MKK MJ 420 | 2 | Vivensius Thomas, B.Ed., MTCSOL |
10.30-13.00 | Mj. Sumber Daya Manusia | MKB MJ 410 | 3 | Drs. Raden Yusepha, MM | |
Rabu | 10.30-13.00 | Manajemen Keuangan II | MKB MJ 406 | 3 | Dr. M. Rustam, SE., ME |
13.30-16.00 | Komputer Bisnis II | MKK MJ 417 | 3 | Ibnur Rusi, S.Kom., MM | |
Kamis | 10.00-11.40 | Perilaku Keorganisasian | MKB MJ 411 | 2 | Ag. E Sigit Tri Hartono, SS., MM / Erik Sudarso., SE.,MM |
Jum'at | 09.00-11.30 | Manajemen Marketing II | MKB MJ 402 | 3 | Ryadi Wirawan, SE., MM / Liza Aswati, SE., MM |
13.30-16.00 | Manajemen Operasional | MKB MJ 419 | 3 | Nova Wijaya, SE., MM | |
Sabtu | 08.00-10.30 | Mj. Perbankan & Lemb. Keu Lainnya | MKK MJ 422 | 3 | Ruddy Lesmana, SE., MM / Nico Yudhinata, SE |
Note : Untuk mata kuliah Manajemen Perbankan & lemb. Keuangan Lainnya Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 16.30-19.00 | Mj. Sumber Daya Manusia | MKB MJ 410 | 3 | Drs. Raden Yusepha, MM |
19.00-20.40 | Bahasa Mandarin II | MKK MJ 420 | 2 | Widyanto, SE., S.Pd.B / Deddy, SE., S.Pd.B | |
Rabu | 16.30-19.00 | Manajemen Keuangan II | MKB MJ 406 | 3 | Dr. M. Rustam, SE., ME |
Kamis | 16.30-18.10 | Perilaku Keorganisasian | MKB MJ 411 | 2 | Ag. E Sigit Tri Hartono, SS., MM / Erik Sudarso., SE.,MM |
19.00-21.30 | Manajemen Operasional | MKB MJ 419 | 3 | Nova Wijaya, SE., MM | |
Jum'at | 16.30-19.00 | Manajemen Marketing II | MKB MJ 402 | 3 | Ryadi Wirawan, SE., MM / Liza Aswati, SE., MM |
19.00-21.30 | Komputer Bisnis II | MKK MJ 417 | 3 | Ibnur Rusi, S.Kom., MM | |
Sabtu | 08.00-10.30 | Mj. Perbankan & Lemb. Keu Lainnya | MKK MJ 422 | 3 | Ruddy Lesmana, SE., MM / Nico Yudhinata, SE |
Note : Untuk mata kuliah Manajemen Perbankan & Lemb. Keuangan Lainnya Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 16.30-18.10 | Bahasa Mandarin II | MKK MJ 420 | 2 | Deddy, SE., S.Pd.B / Widyanto, SE., S.Pd.B |
19.00-21.30 | Mj. Sumber Daya Manusia | MKB MJ 410 | 3 | Drs. Raden Yusepha, MM | |
Rabu | 19.00-21.30 | Manajemen Keuangan II | MKB MJ 406 | 3 | Dr. M. Rustam, SE., ME |
Kamis | 16.30-19.00 | Manajemen Operasional | MKB MJ 419 | 3 | Nova Wijaya, SE., MM |
19.00-20.40 | Perilaku Keorganisasian | MKB MJ 411 | 2 | Ag. E Sigit Tri Hartono, SS., MM / Erik Sudarso., SE.,MM | |
Jum'at | 16.30-19.00 | Komputer Bisnis II | MKK MJ 417 | 3 | Ibnur Rusi, S.Kom., MM |
19.00-21.30 | Manajemen Marketing II | MKB MJ 402 | 3 | Ryadi Wirawan, SE., MM / Liza Aswati, SE., MM | |
Sabtu | 08.00-10.30 | Mj. Perbankan & Lemb. Keu Lainnya | MKK MJ 422 | 3 | Ruddy Lesmana, SE., MM / Nico Yudhinata, SE |
Note : Untuk mata kuliah Manajemen Perbankan & Lemb. Keuangan Lainnya Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 13.30-16.00 | Akuntansi Komputer | MKB AK 614 | 3 | Shodiqin, SST |
Selasa | 08.00-10.30 | Akuntansi Manajemen | MKB AK 612 | 3 | Dr. Timotius, Ak |
Rabu | 08.00-10.30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | MKB AK 610 | 3 | Muliawati, SE., M.Si., Ak |
Kamis | 08.00-10.30 | Sistem Informasi Akuntansi | MKB AK 627 | 3 | Amelia Setiawan, SE., Ak, M.Ak, CISA / Hendra Wiradinata, SE., Ak., M.Kom., CISA., CA |
10.30-13.00 | Auditing Lanjutan | MKB AK 618 | 3 | Leni Hartono, SE., MA., Ak | |
Jum'at | 08.00-10.30 | Internal Audit | MPB AK 603 | 3 | Drs. Joseph Pulo, Ak., MM |
13.30-16.00 | Teori Akuntansi Keuangan | MKB AK 615 | 3 | Angga Permadi Karpriana, SE., M.Acc., Ak |
Note : Untuk mata kuliah Auditing Lanjutan, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Audit, Akuntansi Manajemen. Jadwalnya mohon lihat di papan pengumuman.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 10.30-13.00 | Manajemen Strategik | MKB MJ 614 | 3 | Lucia Sutiono, SE., MM |
Selasa | 10.30-13.00 | Ekonomi Internasional | MKB MJ 613 | 3 | Nova Wijaya, SE., MM / Trisnawati, SE., MH |
Rabu | 10.30-13.00 | Perilaku Konsumen | MPB MJ 601 | 3 | Heriyadi, SE., ME., Ph.D |
Kamis | 10.30-13.00 | Akuntansi Manjemen | MKB MJ 608 | 3 | Dr. Rustam, SE., ME / Rizqi Utami, SE., MM |
Sabtu | 08.00-10.30 | Manajemen Asuransi | MKB MJ 615 | 3 | Bong Kim Sin, ST., MM |
Note : Untuk mata kuliah Manajemen Asuransi, Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 16.30-19.00 | Manajemen Strategik | MKB MJ 614 | 3 | Lucia Sutiono, SE., MM |
Selasa | 16.30-19.00 | Ekonomi Internasional | MKB MJ 613 | 3 | Nova Wijaya, SE., MM / Trisnawati, SE., MH |
Rabu | 16.30-19.00 | Perilaku Konsumen | MPB MJ 601 | 3 | Heriyadi, SE., ME., Ph.D |
Kamis | 16.30-19.00 | Akuntansi Manjemen | MKB MJ 608 | 3 | Dr. Rustam, SE., ME / Rizqi Utami, SE., MM |
Sabtu | 08.00-10.30 | Manajemen Asuransi | MKB MJ 615 | 3 | Bong Kim Sin, ST., MM |
Note : Untuk mata kuliah Manajemen Asuransi, Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Senin | 08.00-10.30 | Akuntansi Manajemen & Biaya | MKB AK 816 | 3 | Dr. Timotius, Ak |
Selasa | 08.00-10.30 | Seminar Akuntansi Keuangan | MKB AK 811 | 3 | Dr. Hernawan, SE., M.Si., Ak |
Rabu | 08.00-Selesai | Skripsi | MBB AK 801 | 6 | Dosen Pembimbing Skripsi |
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Selasa | 08.00-10.30 | Manajemen Keuangan Internasional | MKB MJ 818 | 3 | Dr. Wendy, SE., M.Sc |
Kamis | 08.00-10.30 | Riset Pemasaran | MPB MJ 804 | 3 | Heriyadi, SE., ME., Ph.D |
Jum'at | 08.00-10.30 | Seminar Marketing | MPB MJ 803 | 3 | Ryadi Wirawan, SE., MM |
Senin/ Jum'at | 08.00-13.00 | Skripsi | MBB MJ 803 | 6 | Dosen Pembimbing Skripsi |
Note : Untuk mata kuliah Riset Pemasaran, Manajemen Keuangan Internasional dan Seminar Marketing, Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
HARI | WAKTU | MATA KULIAH | KODE MK. | SKS | DOSEN |
Selasa | 16.30-19.00 | Manajemen Keuangan Internasional | MKB MJ 818 | 3 | Dr. Wendy, SE., M.Sc |
Kamis | 16.30-19.00 | Riset Pemasaran | MPB MJ 804 | 3 | Heriyadi, SE., ME., Ph.D |
Jum'at | 16.30-19.00 | Seminar Marketing | MPB MJ 803 | 3 | Ryadi Wirawan, SE., MM |
Senin/ Jum'at | 08.00-13.30 | Skripsi | MBB MJ 803 | 6 | Dosen Pembimbing Skripsi |
Note : Untuk mata kuliah Riset Pemasaran, Manajemen Keuangan Internasional dan Seminar Marketing, Setiap Pertemuan langsung 6 SKS.
Sekian artikel : Jadwal Kuliah Semester II, IV, VI dan VIII Tahun Akademik 2015/2016 di STIE Mulia Singkawang.
Semoga bermanfaat.
mantap tolong di update lagi jadwalnya setiap semester maju terus stie mulia singkawang by kakak tingkatmu MJ PAGI VII
ReplyDelete